You are currently viewing Колко взимат топ 10 на имената в чалгата

Колко взимат топ 10 на имената в чалгата

Чалгата отдавна не е просто музика за купон, а истинска индустрия, в която най-популярните имена диктуват условията. Хонорарите на звездите от жанра често надхвърлят тези на утвърдени поп и рок изпълнители, а едно участие може да струва колкото месечната заплата на цял екип. Клубове, дискотеки и дори частни партита се редят на опашка за най-актуалните певци, като цените варират според популярността, хитовете и сезона. Ето колко взимат любимците на публиката за едно участие:

Азис – 20 000 – 25 000 лв.

Преслава – 15 000 – 18 000 лв.

Галена – 15 000 – 18 000 лв.

Емануела – 10 000 – 15 000 лв.

Софи Маринова – 10 000 – 13 000 лв.

Анелия – 15 000 – 18 000 лв.

Глория – 8 000 – 12 000 лв.

Емилия – 8 000 – 12 000 лв.

Меди – 8 000 – 10 000 лв.

Галин – 8 000 – 10 000 лв.

Ивана – 7 000 – 10 000 лв.

Джена – 7 000 – 9 000 лв.

Камелия – 7 000 – 9 000 лв.

Константин – 7 000 – 9 000 лв.

Мария – 6 000 – 8 000 лв.

Деси Слава – 6 000 – 8 000 лв.

Фики – 6 000 – 8 000 лв.

Тони Стораро – 6 000 – 8 000 лв.

Автор